英超各队前五轮赛程难度:考文垂、伯恩茅斯最难,红军最易
本周末,2026/27赛季英超联赛正式打响,赛前OPTA列出了各支球队在前五轮困难程度,升班马考文垂、伯恩茅斯、桑德兰、布莱顿开局难度较大,而曼联、曼城、利物浦三队开局难度最为容易。
英超各队前五轮赛程难度:
1|考文垂 — 93.9
2|伯恩茅斯 — 93.9
3|桑德兰 — 93.7
4|布莱顿 — 93.6
5|赫尔城 — 93.0
6|富勒姆 — 93.0
7|阿斯顿维拉 — 92.9
8|伊普斯维奇 — 92.6
9|诺丁汉森林 — 92.5
10|切尔西 — 92.5
11|托特纳姆热刺 — 92.3
12|阿森纳 — 92.0
13|埃弗顿 — 91.9
14|水晶宫 — 91.9
15|纽卡斯尔联 — 91.8
16|布伦特福德 — 91.8
17|利兹联 — 91.7
18|曼彻斯特联 — 91.5
19|曼彻斯特城 — 91.4
20|利物浦 — 91.2
声明:本文为足球财富原创或编译,版权及相关权利均为足球财富享有,未经许可任何人不得以商业用途转载,否则将依法追究法律责任。