比利亚雷亚尔 2-2 格拉纳达
富勒姆 1-2 曼联
马赛 0-1 朗斯
皇家贝蒂斯 2-1 塞尔塔
尤文图斯 2-0 那不勒斯
悉尼FC
中部海岸海员
门兴格拉德巴赫
多特蒙德
贝内文托
都灵
切奥尔雷
狼队
莱万特
瓦拉多利德
巴黎圣日尔曼
蒙彼利埃
南安普敦
阿森纳
韦斯卡
比利亚雷亚尔
罗马
斯佩齐亚
勒沃库森
沃尔夫斯堡
美因茨
RB莱比锡
奥格斯堡
柏林联合
比勒菲尔德
法兰克福
弗赖堡
斯图加特
塞维利亚
卡迪斯
朗斯
尼斯
AC米兰
亚特兰大
乌迪内斯
国际米兰
2021-01-22 周五
周五001 | 澳洲甲 | 1-22 16:05 | 悉尼FC![]() | vs | ![]() | ![]() |
周五002 | 德乙 | 1-23 01:30 | 杜塞多夫![]() | vs | ![]() | ![]() |
周五003 | 德乙 | 1-23 01:30 | 奥斯纳![]() | vs | ![]() | ![]() |
周五004 | 荷甲 | 1-23 03:00 | 威廉二世![]() | vs | ![]() | ![]() |
周五005 | 德甲 | 1-23 03:30 | 门兴![]() | vs | ![]() | ![]() |
周五006 | 英冠 | 1-23 03:45 | 斯托克城![]() | vs | ![]() | ![]() |
周五007 | 意甲 | 1-23 03:45 | 贝内文托![]() | vs | ![]() | ![]() |
周五008 | 西甲 | 1-23 04:00 | 莱万特![]() | vs | ![]() | ![]() |
周五009 | 法甲 | 1-23 04:00 | 巴黎圣曼![]() | vs | ![]() | ![]() |
周五010 | 荷乙 | 1-23 01:45 | 马斯特里![]() | vs | ![]() | ![]() |
周五011 | 荷乙 | 1-23 04:00 | 阿尔梅勒![]() | vs | ![]() | ![]() |
2021-01-23 周六
周六001 | 澳洲甲 | 1-23 14:05 | 西部联![]() | vs | ![]() | ![]() |
周六002 | 澳洲甲 | 1-23 16:40 | 阿德莱德![]() | vs | ![]() | ![]() |
周六003 | 德乙 | 1-23 20:00 | 不伦瑞克![]() | vs | ![]() | ![]() |
周六004 | 德乙 | 1-23 20:00 | 卡斯鲁厄![]() | vs | ![]() | ![]() |
周六005 | 德乙 | 1-23 20:00 | 帕德博恩![]() | vs | ![]() | ![]() |
周六007 | 意甲 | 1-23 22:00 | 罗马![]() | vs | ![]() | ![]() |
周六008 | 法乙 | 1-23 22:00 | 克莱蒙![]() | vs | ![]() | ![]() |
周六009 | 德甲 | 1-23 22:30 | 比勒费![]() | vs | ![]() | ![]() |
周六010 | 德甲 | 1-23 22:30 | 勒沃库森![]() | vs | ![]() | ![]() |
周六011 | 德甲 | 1-23 22:30 | 奥格斯堡![]() | vs | ![]() | ![]() |
周六012 | 德甲 | 1-23 22:30 | 美因茨![]() | vs | ![]() | ![]() |
周六013 | 德甲 | 1-23 22:30 | 弗赖堡![]() | vs | ![]() | ![]() |
周六015 | 英足总杯 | 1-23 23:00 | 斯旺西![]() | vs | ![]() | |
周六018 | 意甲 | 1-24 01:00 | AC米兰![]() | vs | ![]() | ![]() |
周六019 | 意甲 | 1-24 01:00 | 乌迪内斯![]() | vs | ![]() | ![]() |
周六020 | 德甲 | 1-24 01:30 | 柏林赫塔![]() | vs | ![]() | ![]() |
周六022 | 荷甲 | 1-24 01:45 | 维迪斯![]() | vs | ![]() | ![]() |
周六023 | 法乙 | 1-24 02:00 | 勒阿弗尔![]() | vs | ![]() | ![]() |
周六024 | 法乙 | 1-24 02:00 | 格勒诺布![]() | vs | ![]() | ![]() |
周六025 | 法乙 | 1-24 02:00 | 波城FC![]() | vs | ![]() | ![]() |
周六026 | 法乙 | 1-24 02:00 | 敦刻尔克![]() | vs | ![]() | ![]() |
周六027 | 荷甲 | 1-24 03:00 | 埃因霍温![]() | vs | ![]() | ![]() |
周六028 | 意甲 | 1-24 03:45 | 佛罗伦萨![]() | vs | ![]() | |
2021-01-24 周日
周日002 | 荷甲 | 1-24 19:15 | 福图纳![]() | vs | ![]() | |
周日003 | 意甲 | 1-24 19:30 | 尤文图斯![]() | vs | ![]() | |
周日006 | 德乙 | 1-24 20:30 | 纽伦堡![]() | vs | ![]() | |
周日007 | 德乙 | 1-24 20:30 | 圣保利![]() | vs | ![]() | |
周日008 | 德乙 | 1-24 20:30 | 达姆施塔![]() | vs | ![]() | |
周日009 | 德乙 | 1-24 20:30 | 桑德豪森![]() | vs | ![]() | |
周日011 | 荷甲 | 1-24 21:30 | 特温特![]() | vs | ![]() | |
周日012 | 意甲 | 1-24 22:00 | 热那亚![]() | vs | ![]() | |
周日013 | 意甲 | 1-24 22:00 | 维罗纳![]() | vs | ![]() | |
周日017 | 德甲 | 1-24 22:30 | 沙尔克04![]() | vs | ![]() | |
周日020 | 荷甲 | 1-24 23:45 | 费耶诺德![]() | vs | ![]() | |
周日022 | 英足总杯 | 1-25 01:00 | 曼联![]() | vs | ![]() | |
周日031 | 英足总杯 | 1-24 20:00 | 切尔西![]() | vs | ![]() | |
周日032 | 英足总杯 | 1-24 22:30 | 富勒姆![]() | vs | ![]() | |
周日033 | 英足总杯 | 1-25 04:00 | 埃弗顿![]() | vs | ![]() | |
2021-01-25 周一
周一004 | 英足总杯 | 1-26 03:45 | 威科姆![]() | vs | ![]() | |
名次 | 球队 | 胜平负 | 积分 |
1 | 曼彻斯特联 | 12/4/3 | 40 |
2 | 曼彻斯特城 | 11/5/2 | 38 |
3 | 莱切斯特城 | 12/2/5 | 38 |
4 | 利物浦 | 9/7/3 | 34 |
5 | 托特纳姆热刺 | 9/6/3 | 33 |
6 | 埃弗顿 | 10/2/5 | 32 |
7 | 西汉姆联 | 9/5/5 | 32 |
8 | 切尔西 | 8/5/6 | 29 |
9 | 南安普敦 | 8/5/5 | 29 |
10 | 阿森纳 | 8/3/8 | 27 |
11 | 阿斯顿维拉 | 8/2/6 | 26 |
12 | 利兹联 | 7/2/9 | 23 |
13 | 水晶宫 | 6/5/8 | 23 |
14 | 狼队 | 6/4/9 | 22 |
15 | 纽卡斯尔联 | 5/4/9 | 19 |
16 | 伯恩利 | 5/4/9 | 19 |
17 | 布莱顿 | 3/8/8 | 17 |
18 | 富勒姆 | 2/6/10 | 12 |
19 | 西布罗姆维奇 | 2/5/12 | 11 |
20 | 谢菲尔德联队 | 1/2/16 | 5 |