












2026-03-01 周日
| 周日024 | 美职 | 3-02 08:00 | 奥兰多![]() | vs | 迈国际 | |
2026-03-02 周一
| 周一001 | 韩职 | 3-02 13:00 | 大田市民![]() | vs | 安养FC | |
| 周一002 | 女亚洲杯 | 3-02 17:00 | 韩国女![]() | vs | 伊朗女 | |
| 周一003 | 意甲 | 3-03 01:30 | 比萨![]() | vs | 博洛尼亚 | |
| 周一004 | 亚冠精英 | 3-03 02:15 | 多哈杜海![]() | vs | 吉达国民 | |
| 周一005 | 意甲 | 3-03 03:45 | 乌迪内斯![]() | vs | 佛罗伦萨 | |
| 周一006 | 法乙 | 3-03 03:45 | 亚眠![]() | vs | 特鲁瓦 | |
| 周一007 | 英冠 | 3-03 04:00 | 伯明翰![]() | vs | 米堡 | |
| 周一008 | 西甲 | 3-03 04:00 | 皇马![]() | vs | 赫塔费 | |
| 周一009 | 葡超 | 3-03 04:15 | 吉维森特![]() | vs | 本菲卡 | |
2026-03-03 周二
| 周二001 | 亚冠精英 | 3-03 15:45 | 墨尔本城![]() | vs | 布里兰 | |
| 周二002 | 女亚洲杯 | 3-03 16:00 | 中国女![]() | vs | 孟加拉女 | |
| 周二003 | 亚冠精英 | 3-03 18:00 | 江原FC![]() | vs | 町田泽维 | |
| 周二004 | 荷兰杯 | 3-04 03:00 | 奈梅亨![]() | vs | 埃因霍温 | |
| 周二005 | 英超 | 3-04 03:30 | 伯恩茅斯![]() | vs | 布伦特 | |
| 周二006 | 英超 | 3-04 03:30 | 埃弗顿![]() | vs | 伯恩利 | |
| 周二007 | 英超 | 3-04 03:30 | 利兹联![]() | vs | 桑德兰 | |
| 周二008 | 英冠 | 3-04 03:45 | 伊普斯![]() | vs | 赫尔城 | |
| 周二009 | 意大利杯 | 3-04 04:00 | 科莫![]() | vs | 国际米兰 | |
| 周二010 | 西国王杯 | 3-04 04:00 | 巴萨![]() | vs | 马竞 | |
| 周二011 | 法国杯 | 3-04 04:00 | 斯特拉斯![]() | vs | 兰斯 | |
| 周二012 | 英超 | 3-04 04:15 | 狼队![]() | vs | 利物浦 | |
2026-03-04 周三
| 周三001 | 澳超 | 3-04 16:00 | 麦克阿瑟![]() | vs | 中央海岸 | |
| 周三002 | 亚冠精英 | 3-04 18:00 | 首尔FC![]() | vs | 神户胜利 | |
| 周三003 | 亚冠乙 | 3-04 18:00 | 大阪钢巴![]() | vs | 叻武里 | |
| 周三004 | 女亚洲杯 | 3-04 19:00 | 越南女![]() | vs | 印度女 | |
| 周三005 | 亚冠精英 | 3-04 20:15 | 柔佛![]() | vs | 广岛三箭 | |
| 周三006 | 西甲 | 3-05 02:00 | 巴列卡诺![]() | vs | 奥维耶多 | |
| 周三010 | 德甲 | 3-05 03:30 | 汉堡![]() | vs | 勒沃库森 | |
| 周三007 | 英超 | 3-05 03:30 | 曼城![]() | vs | 诺丁汉 | |
| 周三008 | 英超 | 3-05 03:30 | 富勒姆![]() | vs | 西汉姆联 | |
| 周三009 | 英超 | 3-05 03:30 | 维拉![]() | vs | 切尔西 | |
| 周三011 | 意大利杯 | 3-05 04:00 | 拉齐奥![]() | vs | 亚特兰大 | |
| 周三012 | 西国王杯 | 3-05 04:00 | 皇家社会![]() | vs | 毕尔巴鄂 | |
| 周三013 | 法国杯 | 3-05 04:00 | 马赛![]() | vs | 图卢兹 | |
| 周三014 | 英超 | 3-05 04:15 | 纽卡斯尔![]() | vs | 曼联 | |
2026-03-05 周四
| 周四001 | 女亚洲杯 | 3-05 17:00 | 伊朗女![]() | vs | 澳大利女 | |
| 周四002 | 亚冠乙 | 3-05 20:15 | 曼谷联![]() | vs | 淡宾尼士 | |
| 周四003 | 沙职 | 3-06 03:00 | 拉斯永恒![]() | vs | 胡巴卡德 | |
| 周四004 | 沙职 | 3-06 03:00 | 达马克![]() | vs | 利雅得 | |
| 周四005 | 英超 | 3-06 04:00 | 热刺![]() | vs | 水晶宫 | |
| 周四006 | 法国杯 | 3-06 04:10 | 里昂![]() | vs | 朗斯 | |
| 名次 | 球队 | 胜平负 | 积分 |
| 1 | 阿森纳 | 19/7/3 | 64 |
| 2 | 曼彻斯特城 | 18/5/5 | 59 |
| 3 | 曼彻斯特联 | 14/9/5 | 51 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 15/6/7 | 51 |
| 5 | 利物浦 | 14/6/8 | 48 |
| 6 | 切尔西 | 12/9/7 | 45 |
| 7 | 布伦特福德 | 13/4/11 | 43 |
| 8 | 埃弗顿 | 11/7/10 | 40 |
| 9 | 富勒姆 | 12/4/12 | 40 |
| 10 | 伯恩茅斯 | 9/12/7 | 39 |
| 11 | 布莱顿 | 9/10/9 | 37 |
| 12 | 桑德兰 | 9/10/9 | 37 |
| 13 | 纽卡斯尔联 | 10/6/12 | 36 |
| 14 | 水晶宫 | 9/8/11 | 35 |
| 15 | 利兹联 | 7/10/11 | 31 |
| 16 | 托特纳姆热刺 | 7/8/13 | 29 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 7/6/15 | 27 |
| 18 | 西汉姆联 | 6/7/15 | 25 |
| 19 | 伯恩利 | 4/7/17 | 19 |
| 20 | 狼队 | 2/7/20 | 13 |