












2026-11-16 周一
| 周一001 | 欧国联 | 11-16 23:00 | 法罗群岛![]() | vs | | |
| 周一002 | 欧国联 | 11-16 23:00 | 哈萨克![]() | vs | 斯洛伐克 | |
| 周一003 | 欧国联 | 11-17 01:00 | 爱沙尼亚![]() | vs | 保加利亚 | |
| 周一004 | 欧国联 | 11-17 01:00 | 冰岛![]() | vs | 卢森堡 | |
| 周一005 | 欧国联 | 11-17 03:45 | 瑞士![]() | vs | 苏格兰 | |
| 周一006 | 欧国联 | 11-17 03:45 | 德国![]() | vs | 荷兰 | |
| 周一008 | 欧国联 | 11-17 03:45 | 希腊![]() | vs | 塞尔维亚 | |
| 周一007 | 欧国联 | 11-17 03:45 | 北马其顿![]() | vs | 斯洛文尼 | |
2026-11-17 周二
| 周二001 | 国际赛 | 11-17 18:00 | 新加坡![]() | vs | 巴西 | |
| 周二002 | 国际赛 | 11-17 20:00 | 中国![]() | vs | 巴林 | |
| 周二003 | 国际赛 | 11-17 21:10 | 日本![]() | vs | 巴拉圭 | |
| 周二004 | 欧国联 | 11-18 03:45 | 波黑![]() | vs | 罗马尼亚 | |
| 周二005 | 欧国联 | 11-18 03:45 | 波兰![]() | vs | 瑞典 | |
| 周二006 | 欧国联 | 11-18 03:45 | 丹麦![]() | vs | 挪威 | |
| 周二007 | 欧国联 | 11-18 03:45 | 威尔士![]() | vs | 葡萄牙 | |
| 周二008 | 欧国联 | 11-18 03:45 | 匈牙利![]() | vs | 北爱尔兰 | |
| 周二009 | 欧国联 | 11-18 03:45 | 爱尔兰![]() | vs | 科索沃 | |
| 周二010 | 国际赛 | 11-18 07:00 | 智利![]() | vs | 哥伦比亚 | |
2026-11-18 周三
| 周三001 | 巴甲 | 11-19 06:30 | 科里蒂巴![]() | vs | 桑托斯 | |
| 周三002 | 巴甲 | 11-19 07:30 | 弗拉门戈![]() | vs | 巴竞技 | |
| 周三003 | 巴甲 | 11-19 08:30 | 科林蒂安![]() | vs | 博塔弗戈 | |
| 周三004 | 巴甲 | 11-19 08:30 | 格雷米奥![]() | vs | 巴伊亚 | |
2026-11-19 周四
| 周四001 | 巴甲 | 11-20 06:30 | 维多利亚![]() | vs | 布拉干RB | |
| 周四002 | 巴甲 | 11-20 08:30 | 圣保罗![]() | vs | 弗鲁米嫩 | |
| 周四003 | 美职 | 11-20 08:30 | 奥兰多![]() | vs | 辛辛那提 | |
| 周四004 | 美职 | 11-20 11:00 | 西雅图![]() | vs | 盐湖城 | |
| 名次 | 球队 | 胜平负 | 积分 |
| 1 | 阿森纳 | 9/0/1 | 27 |
| 2 | 布莱顿 | 7/1/2 | 22 |
| 3 | 曼彻斯特城 | 7/0/3 | 21 |
| 4 | 利物浦 | 5/3/2 | 18 |
| 5 | 切尔西 | 5/1/4 | 16 |
| 6 | 埃弗顿 | 4/4/2 | 16 |
| 7 | 伯恩茅斯 | 4/3/3 | 15 |
| 8 | 布伦特福德 | 3/5/2 | 14 |
| 9 | 利兹联 | 3/5/2 | 14 |
| 10 | 阿斯顿维拉 | 3/4/3 | 13 |
| 11 | 托特纳姆热刺 | 3/3/4 | 12 |
| 12 | 纽卡斯尔联 | 3/3/4 | 12 |
| 13 | 赫尔城 | 2/5/3 | 11 |
| 14 | 伊普斯维奇 | 3/2/5 | 11 |
| 15 | 富勒姆 | 2/4/4 | 10 |
| 16 | 诺丁汉森林 | 2/3/5 | 9 |
| 17 | 考文垂 | 3/0/7 | 9 |
| 18 | 曼彻斯特联 | 1/5/4 | 8 |
| 19 | 桑德兰 | 2/2/6 | 8 |
| 20 | 水晶宫 | 2/1/7 | 7 |