2025-06-14 周六
周六012 | 美职足 | 6-15 07:30 | 费城![]() | vs | ![]() | ![]() |
周六013 | 美职足 | 6-15 07:30 | 哥伦布![]() | vs | ![]() | ![]() |
周六014 | 美职足 | 6-15 07:30 | 新英格兰![]() | vs | ![]() | |
周六015 | 世俱杯 | 6-15 08:00 | 开罗国民![]() | vs | ![]() | ![]() |
周六016 | 美职足 | 6-15 08:30 | 芝加哥![]() | vs | ![]() | |
周六017 | 美职足 | 6-15 08:30 | 休斯敦![]() | vs | ![]() | |
周六018 | 美职足 | 6-15 08:30 | 堪萨斯城![]() | vs | ![]() | |
周六019 | 美职足 | 6-15 08:30 | 明尼苏达![]() | vs | ![]() | ![]() |
周六020 | 美职足 | 6-15 09:30 | 盐湖城![]() | vs | ![]() | ![]() |
周六021 | 金杯赛 | 6-15 10:15 | 墨西哥![]() | vs | ![]() | |
2025-06-15 周日
周日001 | 日职 | 6-15 13:00 | 新泻天鹅![]() | vs | ![]() | |
周日002 | 日乙 | 6-15 13:00 | 札幌冈萨![]() | vs | ![]() | |
周日003 | 日乙 | 6-15 13:00 | 富山胜利![]() | vs | ![]() | |
周日004 | 日乙 | 6-15 16:00 | 磐田喜悦![]() | vs | ![]() | |
周日005 | 日乙 | 6-15 16:00 | 长崎航海![]() | vs | ![]() | |
周日006 | 日职 | 6-15 17:00 | 东京绿茵![]() | vs | ![]() | |
周日007 | 日职 | 6-15 17:00 | 神户胜利![]() | vs | ![]() | |
周日008 | 日乙 | 6-15 17:00 | 大分三神![]() | vs | ![]() | |
周日009 | 日职 | 6-15 17:30 | 清水鼓动![]() | vs | ![]() | |
周日010 | 日乙 | 6-15 18:00 | 德岛漩涡![]() | vs | ![]() | |
周日011 | 世俱杯 | 6-16 00:00 | 拜仁![]() | vs | ![]() | |
周日012 | 欧青赛 | 6-16 00:00 | 英格兰21![]() | vs | ![]() | |
周日013 | 世俱杯 | 6-16 03:00 | 巴黎圣曼![]() | vs | ![]() | |
周日014 | 欧青赛 | 6-16 03:00 | 捷克21![]() | vs | ![]() | |
周日015 | 欧青赛 | 6-16 03:00 | 荷兰21![]() | vs | ![]() | |
周日016 | 世俱杯 | 6-16 06:00 | 帕梅拉斯![]() | vs | ![]() | |
周日017 | 金杯赛 | 6-16 06:00 | 美国![]() | vs | ![]() | |
周日018 | 金杯赛 | 6-16 08:15 | 海地 | vs | ![]() | |
周日019 | 世俱杯 | 6-16 10:00 | 博塔弗戈![]() | vs | ![]() | |
周日020 | 金杯赛 | 6-16 11:00 | 哥斯达![]() | vs | ![]() | |
2025-06-16 周一
周一001 | 世俱杯 | 6-17 03:00 | 切尔西![]() | vs | ![]() | |
周一002 | 世俱杯 | 6-17 06:00 | 博卡![]() | vs | ![]() | |
周一003 | 金杯赛 | 6-17 07:00 | 巴拿马![]() | vs | ![]() | |
周一004 | 世俱杯 | 6-17 09:00 | 弗拉门戈![]() | vs | ![]() | |
周一005 | 金杯赛 | 6-17 10:00 | 牙买加![]() | vs | ![]() | |
名次 | 球队 | 胜平负 | 积分 |
1 | 利物浦 | 25/9/4 | 84 |
2 | 阿森纳 | 20/14/4 | 74 |
3 | 曼彻斯特城 | 21/8/9 | 71 |
4 | 切尔西 | 20/9/9 | 69 |
5 | 纽卡斯尔联 | 20/6/12 | 66 |
6 | 阿斯顿维拉 | 19/9/10 | 66 |
7 | 诺丁汉森林 | 19/8/11 | 65 |
8 | 布莱顿 | 16/13/9 | 61 |
9 | 伯恩茅斯 | 15/11/12 | 56 |
10 | 布伦特福德 | 16/8/14 | 56 |
11 | 富勒姆 | 15/9/14 | 54 |
12 | 水晶宫 | 13/14/11 | 53 |
13 | 埃弗顿 | 11/15/12 | 48 |
14 | 西汉姆联 | 11/10/17 | 43 |
15 | 曼彻斯特联 | 11/9/18 | 42 |
16 | 狼队 | 12/6/20 | 42 |
17 | 托特纳姆热刺 | 11/5/22 | 38 |
18 | 莱斯特城 | 6/7/25 | 25 |
19 | 伊普斯维奇 | 4/10/24 | 22 |
20 | 南安普顿 | 2/6/30 | 12 |