2023-11-30 周四
周四001 | 欧罗巴 | 12-01 01:45 | 亚特兰大![]() | vs | ![]() | |
周四002 | 欧协联 | 12-01 01:45 | 贝西克塔![]() | vs | ![]() | |
周四003 | 欧罗巴 | 12-01 04:00 | 利物浦![]() | vs | ![]() | |
周四004 | 欧罗巴 | 12-01 04:00 | 赫根![]() | vs | ![]() | |
周四005 | 欧罗巴 | 12-01 04:00 | 比利亚雷![]() | vs | ![]() | |
2023-12-01 周五
周五001 | 澳超 | 12-01 16:45 | 布里斯班![]() | vs | ![]() | |
周五002 | 德乙 | 12-02 01:30 | 圣保利![]() | vs | ![]() | |
周五003 | 荷乙 | 12-02 03:00 | 奥斯![]() | vs | ![]() | |
周五004 | 德甲 | 12-02 03:30 | 达姆施塔![]() | vs | ![]() | |
周五005 | 意甲 | 12-02 03:45 | 蒙扎![]() | vs | ![]() | |
2023-12-02 周六
周六001 | 澳超 | 12-02 14:30 | 西部联![]() | vs | ![]() | |
周六002 | 澳超 | 12-02 16:45 | 悉尼FC![]() | vs | ![]() | |
周六003 | 德乙 | 12-02 20:00 | 基尔![]() | vs | ![]() | |
周六004 | 英冠 | 12-02 20:30 | 西布罗姆![]() | vs | ![]() | |
周六005 | 西甲 | 12-02 21:00 | 赫罗纳![]() | vs | ![]() | |
周六006 | 意甲 | 12-02 22:00 | 热那亚![]() | vs | ![]() | |
周六007 | 德甲 | 12-02 22:30 | 拜仁![]() | vs | ![]() | |
周六008 | 德甲 | 12-02 22:30 | 莱红牛![]() | vs | ![]() | |
周六009 | 德甲 | 12-02 22:30 | 门兴![]() | vs | ![]() | |
周六010 | 英超 | 12-02 23:00 | 阿森纳![]() | vs | ![]() | |
周六011 | 西甲 | 12-02 23:15 | 毕尔巴鄂![]() | vs | ![]() | |
周六012 | 法甲 | 12-03 00:00 | 朗斯![]() | vs | ![]() | |
周六013 | 西甲 | 12-03 01:30 | 皇马![]() | vs | ![]() | |
周六014 | 法乙 | 12-03 02:00 | 拉瓦勒![]() | vs | ![]() | |
周六015 | 法乙 | 12-03 02:00 | 阿雅克肖![]() | vs | ![]() | |
周六016 | 葡超 | 12-03 02:00 | 法马利康![]() | vs | ![]() | |
周六017 | 意甲 | 12-03 03:45 | AC米兰![]() | vs | ![]() | |
周六018 | 英超 | 12-03 04:00 | 纽卡斯尔![]() | vs | ![]() | |
周六019 | 美职足 | 12-03 07:00 | 辛辛那提![]() | vs | ![]() | |
周六020 | 美职足 | 12-03 10:30 | 洛杉矶FC![]() | vs | ![]() | |
2023-12-03 周日
周日001 | 日职 | 12-03 13:00 | 鸟栖沙岩![]() | vs | ![]() | |
周日002 | 日职 | 12-03 13:00 | 名古屋鲸![]() | vs | ![]() | |
周日003 | 澳超 | 12-03 14:00 | 纽喷气机![]() | vs | ![]() | |
周日004 | 俄超 | 12-03 19:00 | 莫陆军![]() | vs | ![]() | |
周日005 | 意甲 | 12-03 19:30 | 莱切![]() | vs | ![]() | |
周日006 | 法甲 | 12-03 20:00 | 勒阿弗尔![]() | vs | ![]() | |
周日007 | 德乙 | 12-03 20:30 | 柏林赫塔![]() | vs | ![]() | |
周日008 | 西甲 | 12-03 21:00 | 马洛卡![]() | vs | ![]() | |
周日009 | 英超 | 12-03 22:00 | 切尔西![]() | vs | ![]() | |
周日010 | 英超 | 12-03 22:00 | 西汉姆联![]() | vs | ![]() | |
周日011 | 英超 | 12-03 22:00 | 利物浦![]() | vs | ![]() | |
周日012 | 法甲 | 12-03 22:00 | 摩纳哥![]() | vs | ![]() | |
周日013 | 德甲 | 12-03 22:30 | 美因茨![]() | vs | ![]() | |
周日014 | 葡超 | 12-03 23:30 | 布拉加![]() | vs | ![]() | |
周日015 | 挪超 | 12-04 00:00 | 莫尔德![]() | vs | ![]() | |
周日016 | 挪超 | 12-04 00:00 | 博德闪耀![]() | vs | ![]() | |
周日017 | 英超 | 12-04 00:30 | 曼城![]() | vs | ![]() | |
周日018 | 德甲 | 12-04 00:30 | 勒沃库森![]() | vs | ![]() | |
周日019 | 葡超 | 12-04 02:00 | 摩雷伦斯![]() | vs | ![]() | |
周日020 | 意甲 | 12-04 03:45 | 那不勒斯![]() | vs | ![]() | |
周日021 | 西甲 | 12-04 04:00 | 巴萨![]() | vs | ![]() | |
2023-12-04 周一
周一001 | 亚冠 | 12-05 00:00 | 利雅新月![]() | vs | ![]() | |
周一002 | 亚冠 | 12-05 02:00 | 吉达联合![]() | vs | ![]() | |
周一003 | 意甲 | 12-05 03:45 | 都灵![]() | vs | ![]() | |
周一004 | 西甲 | 12-05 04:00 | 塞尔塔![]() | vs | ![]() | |
周一005 | 葡超 | 12-05 04:15 | 里斯本![]() | vs | ![]() | |
名次 | 球队 | 胜平负 | 积分 |
1 | 阿森纳 | 9/3/1 | 30 |
2 | 曼彻斯特城 | 9/2/2 | 29 |
3 | 利物浦 | 8/4/1 | 28 |
4 | 阿斯顿维拉 | 9/1/3 | 28 |
5 | 托特纳姆热刺 | 8/2/3 | 26 |
6 | 曼彻斯特联 | 8/0/5 | 24 |
7 | 纽卡斯尔联 | 7/2/4 | 23 |
8 | 布莱顿 | 6/4/3 | 22 |
9 | 西汉姆联 | 6/2/5 | 20 |
10 | 切尔西 | 4/4/5 | 16 |
11 | 布伦特福德 | 4/4/5 | 16 |
12 | 狼队 | 4/3/6 | 15 |
13 | 水晶宫 | 4/3/6 | 15 |
14 | 富勒姆 | 4/3/6 | 15 |
15 | 诺丁汉森林 | 3/4/6 | 13 |
16 | 伯恩茅斯 | 3/3/7 | 12 |
17 | 卢顿 | 2/3/8 | 9 |
18 | 谢菲尔德联 | 1/2/10 | 5 |
19 | 埃弗顿 | 4/2/7 | 4 |
20 | 伯恩利 | 1/1/11 | 4 |