2024-12-14 周六
周六031 | 杯赛 | 12-15 01:00 | 帕丘卡 | vs | 开罗国民 | |
周六032 | 意甲 | 12-15 01:00 | 乌迪内斯 | vs | 那不勒斯 | |
周六033 | 英超 | 12-15 01:30 | 诺丁汉 | vs | 维拉 | |
周六034 | 德甲 | 12-15 01:30 | 圣保利 | vs | 不来梅 | |
周六035 | 西甲 | 12-15 01:30 | 塞维利亚 | vs | 塞尔塔 | |
周六036 | 荷甲 | 12-15 01:45 | 海伦芬 | vs | 埃因霍温 | |
周六037 | 法甲 | 12-15 02:00 | 欧塞尔 | vs | 朗斯 | |
周六038 | 葡超 | 12-15 02:00 | 葡国民 | vs | 摩雷伦斯 | |
周六039 | 法乙 | 12-15 03:00 | 阿纳西 | vs | 梅斯 | |
周六040 | 荷甲 | 12-15 03:00 | 福图纳 | vs | 瓦尔韦克 | |
周六041 | 德乙 | 12-15 03:30 | 达姆施塔 | vs | 凯泽 | |
周六042 | 意甲 | 12-15 03:45 | 尤文图斯 | vs | 威尼斯 | |
周六043 | 西甲 | 12-15 04:00 | 巴列卡诺 | vs | 皇马 | |
周六044 | 法甲 | 12-15 04:00 | 兰斯 | vs | 摩纳哥 | |
周六045 | 荷甲 | 12-15 04:00 | 费耶诺德 | vs | 赫拉克勒 | |
周六046 | 葡超 | 12-15 04:30 | 里斯本 | vs | 博阿维斯 | |
2024-12-15 周日
周日001 | 澳超 | 12-15 14:00 | 墨尔本城 | vs | 奥克兰FC | |
周日002 | 荷甲 | 12-15 19:15 | 乌德勒支 | vs | 前进之鹰 | |
周日003 | 意甲 | 12-15 19:30 | 莱切 | vs | 蒙扎 | |
周日004 | 德乙 | 12-15 20:30 | 菲尔特 | vs | 汉诺威96 | |
周日005 | 德乙 | 12-15 20:30 | 科隆 | vs | 纽伦堡 | |
周日006 | 德乙 | 12-15 20:30 | 不伦瑞克 | vs | 埃沃斯堡 | |
周日007 | 西甲 | 12-15 21:00 | 马竞 | vs | 赫塔费 | |
周日008 | 荷甲 | 12-15 21:30 | 奈梅亨 | vs | 鹿斯巴达 | |
周日009 | 荷甲 | 12-15 21:30 | 特温特 | vs | 格罗宁根 | |
周日010 | 英超 | 12-15 22:00 | 布赖顿 | vs | 水晶宫 | |
周日011 | 英冠 | 12-15 22:00 | 沃特福德 | vs | 西布罗姆 | |
周日012 | 意甲 | 12-15 22:00 | 博洛尼亚 | vs | 佛罗伦萨 | |
周日013 | 意甲 | 12-15 22:00 | 帕尔马 | vs | 维罗纳 | |
周日014 | 法甲 | 12-15 22:00 | 蒙彼利埃 | vs | 尼斯 | |
周日015 | 德甲 | 12-15 22:30 | 海登海姆 | vs | 斯图加特 | |
周日016 | 英冠 | 12-15 23:00 | 诺维奇 | vs | 伯恩利 | |
周日017 | 西甲 | 12-15 23:15 | 阿拉维斯 | vs | 毕尔巴鄂 | |
周日018 | 葡超 | 12-15 23:30 | 阿罗卡 | vs | 圣克拉拉 | |
周日019 | 荷甲 | 12-15 23:45 | 阿贾克斯 | vs | 阿尔梅勒 | |
周日020 | 法甲 | 12-16 00:00 | 布雷斯特 | vs | 南特 | |
周日021 | 法甲 | 12-16 00:00 | 勒阿弗尔 | vs | 斯特拉斯 | |
周日022 | 法甲 | 12-16 00:00 | 雷恩 | vs | 昂热 | |
周日023 | 英超 | 12-16 00:30 | 曼城 | vs | 曼联 | |
周日024 | 德甲 | 12-16 00:30 | 多特蒙德 | vs | 霍芬海姆 | |
周日025 | 意甲 | 12-16 01:00 | 科莫 | vs | 罗马 | |
周日026 | 西甲 | 12-16 01:30 | 皇家社会 | vs | 拉帕马斯 | |
周日027 | 西甲 | 12-16 01:30 | 比利亚雷 | vs | 贝蒂斯 | |
周日028 | 葡超 | 12-16 02:00 | 阿维SAD | vs | 本菲卡 | |
周日029 | 德甲 | 12-16 02:30 | 莱红牛 | vs | 法兰克福 | |
周日030 | 英超 | 12-16 03:00 | 南安普敦 | vs | 热刺 | |
周日031 | 英超 | 12-16 03:00 | 切尔西 | vs | 布伦特 | |
周日032 | 荷甲 | 12-16 03:00 | 布雷达 | vs | 阿尔克马 | |
周日033 | 意甲 | 12-16 03:45 | AC米兰 | vs | 热那亚 | |
周日034 | 西甲 | 12-16 04:00 | 巴萨 | vs | 莱加内斯 | |
周日035 | 葡超 | 12-16 04:30 | 埃斯托里 | vs | 卡萨皮亚 | |
2024-12-16 周一
周一001 | 葡超 | 12-17 02:45 | 布拉加 | vs | 法马利康 | |
周一002 | 意甲 | 12-17 03:45 | 拉齐奥 | vs | 国际米兰 | |
周一003 | 法乙 | 12-17 03:45 | 敦刻尔克 | vs | 卡昂 | |
周一004 | 英超 | 12-17 04:00 | 伯恩茅斯 | vs | 西汉姆联 | |
周一005 | 葡超 | 12-17 04:15 | 波尔图 | vs | 阿马多拉 | |
周一006 | 葡超 | 12-17 04:45 | 里奥阿维 | vs | 吉马良斯 | |
名次 | 球队 | 胜平负 | 积分 |
1 | 利物浦 | 11/2/1 | 35 |
2 | 切尔西 | 9/4/2 | 31 |
3 | 阿森纳 | 8/5/2 | 29 |
4 | 曼彻斯特城 | 8/3/4 | 27 |
5 | 诺丁汉森林 | 7/4/4 | 25 |
6 | 阿斯顿维拉 | 7/4/4 | 25 |
7 | 布莱顿 | 6/6/3 | 24 |
8 | 伯恩茅斯 | 7/3/5 | 24 |
9 | 布伦特福德 | 7/2/6 | 23 |
10 | 富勒姆 | 6/5/4 | 23 |
11 | 托特纳姆热刺 | 6/2/7 | 20 |
12 | 纽卡斯尔联 | 5/5/5 | 20 |
13 | 曼彻斯特联 | 5/4/6 | 19 |
14 | 西汉姆联 | 5/3/7 | 18 |
15 | 埃弗顿 | 3/5/6 | 14 |
16 | 莱斯特城 | 3/5/7 | 14 |
17 | 水晶宫 | 2/7/6 | 13 |
18 | 伊普斯维奇 | 1/6/8 | 9 |
19 | 狼队 | 2/3/10 | 9 |
20 | 南安普顿 | 1/2/12 | 5 |