2026-03-31 周二
| 周二001 | 国际赛 | 3-31 14:00 | 喀麦隆![]() | vs | 中国 | |
| 周二002 | 国际赛 | 3-31 17:10 | 澳大利亚![]() | vs | | |
| 周二003 | 国际赛 | 4-01 00:00 | 挪威![]() | vs | 瑞士 | |
| 周二004 | 国际赛 | 4-01 00:00 | 黑山![]() | vs | 斯洛文尼 | |
| 周二005 | 国际赛 | 4-01 01:00 | 匈牙利![]() | vs | 希腊 | |
| 周二006 | 国际赛 | 4-01 01:30 | 南非![]() | vs | 巴拿马 | |
| 周二007 | 国际赛 | 4-01 02:00 | 摩洛哥![]() | vs | 巴拉圭 | |
| 周二008 | 国际赛 | 4-01 02:30 | 阿尔及利![]() | vs | 乌拉圭 | |
| 周二009 | 国际赛 | 4-01 02:30 | 苏格兰![]() | vs | 科特迪瓦 | |
| 周二010 | 国际赛 | 4-01 02:45 | 荷兰![]() | vs | 厄瓜多尔 | |
| 周二011 | 国际赛 | 4-01 02:45 | 英格兰![]() | vs | 日本 | |
| 周二012 | 国际赛 | 4-01 02:45 | 奥地利![]() | vs | 韩国 | |
| 周二013 | 世预赛 | 4-01 02:45 | 科索沃![]() | vs | 土耳其 | |
| 周二014 | 世预赛 | 4-01 02:45 | 瑞典![]() | vs | 波兰 | |
| 周二015 | 世预赛 | 4-01 02:45 | 波黑![]() | vs | 意大利 | |
| 周二016 | 世预赛 | 4-01 02:45 | 捷克![]() | vs | 丹麦 | |
| 周二017 | 国际赛 | 4-01 03:00 | 西班牙![]() | vs | 埃及 | |
| 周二018 | 世预赛 | 4-01 05:00 | 刚果金![]() | vs | 牙买加 | |
| 周二019 | 国际赛 | 4-01 07:00 | 美国![]() | vs | 葡萄牙 | |
| 周二020 | 国际赛 | 4-01 07:30 | 加拿大![]() | vs | 突尼斯 | |
| 周二021 | 国际赛 | 4-01 08:00 | 巴西![]() | vs | 克罗地亚 | |
| 周二022 | 国际赛 | 4-01 09:00 | 墨西哥![]() | vs | 比利时 | |
| 周二023 | 世预赛 | 4-01 11:00 | 伊拉克![]() | vs | 玻利维亚 | |
2026-04-01 周三
| 周三001 | 日职 | 4-01 18:00 | 神户胜利![]() | vs | 清水鼓动 | |
| 周三002 | 日职 | 4-01 18:00 | 町田泽维![]() | vs | 东京FC | |
2026-04-02 周四
| 周四001 | 澳超 | 4-02 16:35 | 麦克阿瑟![]() | vs | 纽喷气机 | |
| 周四002 | 澳超 | 4-02 18:00 | 布里斯班![]() | vs | 悉尼FC | |
| 周四003 | 英甲 | 4-03 02:45 | 维冈![]() | vs | 莱顿东方 | |
| 名次 | 球队 | 胜平负 | 积分 |
| 1 | 阿森纳 | 21/7/3 | 70 |
| 2 | 曼彻斯特城 | 18/7/5 | 61 |
| 3 | 曼彻斯特联 | 15/10/6 | 55 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 16/6/9 | 54 |
| 5 | 利物浦 | 14/7/10 | 49 |
| 6 | 切尔西 | 13/9/9 | 48 |
| 7 | 布伦特福德 | 13/7/11 | 46 |
| 8 | 埃弗顿 | 13/7/11 | 46 |
| 9 | 富勒姆 | 13/5/13 | 44 |
| 10 | 布莱顿 | 11/10/10 | 43 |
| 11 | 桑德兰 | 11/10/10 | 43 |
| 12 | 纽卡斯尔联 | 12/6/13 | 42 |
| 13 | 伯恩茅斯 | 9/15/7 | 42 |
| 14 | 水晶宫 | 10/9/11 | 39 |
| 15 | 利兹联 | 7/12/12 | 33 |
| 16 | 诺丁汉森林 | 8/8/15 | 32 |
| 17 | 托特纳姆热刺 | 7/9/15 | 30 |
| 18 | 西汉姆联 | 7/8/16 | 29 |
| 19 | 伯恩利 | 4/8/19 | 20 |
| 20 | 狼队 | 3/8/20 | 17 |