英超时代球员出场榜:埃弗顿双星居首,萨拉赫313场第3
近日,德转统计了英超球员代表现俱乐部联赛出场次数榜,埃弗顿老将科尔曼自2010年升入一线队以来已出场372次高居榜首,队友皮克福德以327次位列第二。利物浦传奇萨拉赫以313次排名第三,曼城队长B席以299次排名第四位。

英超球员代表现俱乐部联赛出场榜:
1. 科尔曼(埃弗顿) 2010年加盟 372场
2. 皮克福德(埃弗顿) 2017年加盟 327场
3. 萨拉赫(利物浦) 2017年加盟 313场
4. 伯纳多-席尔瓦(曼城) 2017年加盟 299场
5. 邓克(布莱顿) 2010年加盟 295场
6. 罗伯逊(利物浦) 2017年加盟 273场
7. 范戴克(利物浦) 2018年加盟 268场
8. 阿利松(利物浦) 2018年加盟 254场
9. 亚当-史密斯(伯恩茅斯) 2014年加盟 252场
10. 本-戴维斯(热刺) 2014年加盟 245场
11. 格罗斯(布莱顿) 2017年加盟 243场
12. 卢克-肖(曼联) 2014年加盟 232场
13. 麦金(维拉) 2018年加盟 230场
14. 孔萨(维拉) 2019年加盟 229场
15. 鲍恩(西汉姆联) 2020年加盟 227场
16. 布鲁诺-费尔南德斯(曼联) 2020年加盟 226场
17. 迈克尔-基恩(埃弗顿) 2017年加盟 225场
18. 绍切克(西汉姆联) 2020年加盟 225场
19. 萨卡(阿森纳) 2019年加盟 223场
20. 福登(曼城) 2017年加盟 220场
声明:本文为足球财富原创或编译,版权及相关权利均为足球财富享有,未经许可任何人不得以商业用途转载,否则将依法追究法律责任。