2026-04-25 周六
| 周六030 | 美职 | 4-26 08:30 | 纳什维尔![]() | vs | 夏洛特FC | |
2026-04-26 周日
| 周日001 | 韩职 | 4-26 13:00 | 全北现代![]() | vs | 浦项制铁 | |
| 周日002 | 澳超 | 4-26 15:30 | 墨尔本城![]() | vs | 阿德莱德 | |
| 周日003 | 荷甲 | 4-26 18:15 | SBV精英![]() | vs | 乌德勒支 | |
| 周日004 | 意甲 | 4-26 18:30 | 佛罗伦萨![]() | vs | 萨索洛 | |
| 周日005 | 英冠 | 4-26 19:00 | 考文垂![]() | vs | 雷克斯 | |
| 周日006 | 德乙 | 4-26 19:30 | 帕德博恩![]() | vs | 沙尔克04 | |
| 周日008 | 瑞超 | 4-26 20:00 | 佐加顿斯![]() | vs | 哈马比 | |
| 周日007 | 西甲 | 4-26 20:00 | 巴列卡诺![]() | vs | 皇家社会 | |
| 周日009 | 挪超 | 4-26 20:30 | 莫尔德![]() | vs | 瓦勒伦加 | |
| 周日010 | 意甲 | 4-26 21:00 | 热那亚![]() | vs | 科莫 | |
| 周日011 | 法甲 | 4-26 21:00 | 洛里昂![]() | vs | 斯特拉斯 | |
| 周日012 | 德甲 | 4-26 21:30 | 斯图加特![]() | vs | 不来梅 | |
| 周日013 | 英足总杯 | 4-26 22:00 | 切尔西![]() | vs | 利兹联 | |
| 周日014 | 西甲 | 4-26 22:15 | 奥维耶多![]() | vs | 埃尔切 | |
| 周日015 | 瑞超 | 4-26 22:30 | 哥德堡![]() | vs | 盖斯 | |
| 周日016 | 法甲 | 4-26 23:15 | 勒阿弗尔![]() | vs | 梅斯 | |
| 周日017 | 法甲 | 4-26 23:15 | 巴黎FC![]() | vs | 里尔 | |
| 周日018 | 法甲 | 4-26 23:15 | 雷恩![]() | vs | 南特 | |
| 周日019 | 德甲 | 4-26 23:30 | 多特蒙德![]() | vs | 弗赖堡 | |
| 周日020 | 意甲 | 4-27 00:00 | 都灵![]() | vs | 国际米兰 | |
| 周日021 | 西甲 | 4-27 00:30 | 奥萨苏纳![]() | vs | 塞维利亚 | |
| 周日022 | 葡超 | 4-27 01:00 | 圣克拉拉![]() | vs | 布拉加 | |
| 周日023 | 葡超 | 4-27 01:00 | 阿马多拉![]() | vs | 波尔图 | |
| 周日024 | 挪超 | 4-27 01:15 | 利勒斯特![]() | vs | 博德闪耀 | |
| 周日025 | 意甲 | 4-27 02:45 | AC米兰![]() | vs | 尤文图斯 | |
| 周日026 | 法甲 | 4-27 02:45 | 马赛![]() | vs | 尼斯 | |
| 周日027 | 西甲 | 4-27 03:00 | 比利亚雷![]() | vs | 塞尔塔 | |
| 周日028 | 葡超 | 4-27 03:30 | 阿维SAD![]() | vs | 里斯本 | |
| 周日029 | 美职 | 4-27 07:00 | 洛城银河![]() | vs | 盐湖城 | |
2026-04-27 周一
| 周一001 | 意甲 | 4-28 00:30 | 卡利亚里![]() | vs | 亚特兰大 | |
| 周一002 | 瑞超 | 4-28 01:00 | 米亚尔比![]() | vs | 哈尔姆斯 | |
| 周一003 | 瑞超 | 4-28 01:00 | 赫根![]() | vs | 天狼星 | |
| 周一004 | 瑞超 | 4-28 01:00 | 索尔纳![]() | vs | 马尔默 | |
| 周一005 | 意甲 | 4-28 02:45 | 拉齐奥![]() | vs | 乌迪内斯 | |
| 周一006 | 法乙 | 4-28 02:45 | 布洛涅![]() | vs | 敦刻尔克 | |
| 周一008 | 西甲 | 4-28 03:00 | 西班牙人![]() | vs | 莱万特 | |
| 周一007 | 英超 | 4-28 03:00 | 曼联![]() | vs | 布伦特 | |
| 周一009 | 葡超 | 4-28 03:15 | 吉维森特![]() | vs | 卡萨皮亚 | |
| 名次 | 球队 | 胜平负 | 积分 |
| 1 | 阿森纳 | 22/7/5 | 73 |
| 2 | 曼彻斯特城 | 21/7/5 | 70 |
| 3 | 曼彻斯特联 | 16/10/7 | 58 |
| 4 | 利物浦 | 17/7/10 | 58 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 17/7/10 | 58 |
| 6 | 布莱顿 | 13/11/10 | 50 |
| 7 | 伯恩茅斯 | 11/16/7 | 49 |
| 8 | 切尔西 | 13/9/12 | 48 |
| 9 | 布伦特福德 | 13/9/11 | 48 |
| 10 | 富勒姆 | 14/6/14 | 48 |
| 11 | 埃弗顿 | 13/8/13 | 47 |
| 12 | 桑德兰 | 12/10/12 | 46 |
| 13 | 水晶宫 | 11/10/12 | 43 |
| 14 | 纽卡斯尔联 | 12/6/16 | 42 |
| 15 | 利兹联 | 9/13/12 | 40 |
| 16 | 诺丁汉森林 | 10/9/15 | 39 |
| 17 | 西汉姆联 | 9/9/16 | 36 |
| 18 | 托特纳姆热刺 | 8/10/16 | 34 |
| 19 | 伯恩利 | 4/8/22 | 20 |
| 20 | 狼队 | 3/8/23 | 17 |