












2026-02-02 周一
| 周一001 | 沙职 | 2-03 01:30 | 利雅新月![]() | vs | 吉达国民 | |
| 周一002 | 沙职 | 2-03 01:30 | 奈季沟渠![]() | vs | 新未来SC | |
| 周一003 | 葡超 | 2-03 02:45 | 阿维SAD![]() | vs | 布拉加 | |
| 周一004 | 荷乙 | 2-03 03:00 | 马斯特里![]() | vs | | |
| 周一005 | 意甲 | 2-03 03:45 | 乌迪内斯![]() | vs | 罗马 | |
| 周一006 | 英超 | 2-03 04:00 | 桑德兰![]() | vs | 伯恩利 | |
| 周一007 | 西甲 | 2-03 04:00 | 马洛卡![]() | vs | 塞维利亚 | |
| 周一008 | 葡超 | 2-03 04:45 | 卡萨皮亚![]() | vs | 波尔图 | |
2026-02-03 周二
| 周二001 | 沙职 | 2-04 01:30 | 赛哈海湾![]() | vs | 胡巴卡德 | |
| 周二002 | 沙职 | 2-04 01:30 | 达曼协定![]() | vs | 布赖合作 | |
| 周二003 | 荷乙 | 2-04 03:00 | 多德勒支![]() | vs | 海尔蒙特 | |
| 周二004 | 荷兰杯 | 2-04 03:00 | 阿尔克马![]() | vs | 特温特 | |
| 周二005 | 法国杯 | 2-04 03:30 | 兰斯![]() | vs | 勒芒 | |
| 周二008 | 英冠 | 2-04 03:45 | 谢菲联![]() | vs | 牛津联 | |
| 周二006 | 英冠 | 2-04 03:45 | 朴次茅斯![]() | vs | 伊普斯 | |
| 周二007 | 英冠 | 2-04 03:45 | 赫尔城![]() | vs | 沃特福德 | |
| 周二009 | 德国杯 | 2-04 03:45 | 勒沃库森![]() | vs | 圣保利 | |
| 周二010 | 意甲 | 2-04 03:45 | 博洛尼亚![]() | vs | AC米兰 | |
| 周二011 | 英联赛杯 | 2-04 04:00 | 阿森纳![]() | vs | 切尔西 | |
| 周二012 | 法国杯 | 2-04 04:10 | 马赛![]() | vs | 雷恩 | |
2026-02-04 周三
| 周三001 | 荷兰杯 | 2-05 01:45 | 奈梅亨![]() | vs | 福伦丹 | |
| 周三002 | 法国杯 | 2-05 03:30 | 里昂![]() | vs | 拉瓦勒 | |
| 周三003 | 法国杯 | 2-05 03:30 | 尼斯![]() | vs | 蒙彼利埃 | |
| 周三004 | 法国杯 | 2-05 03:30 | 图卢兹![]() | vs | 亚眠 | |
| 周三005 | 法国杯 | 2-05 03:30 | 洛里昂![]() | vs | 巴黎FC | |
| 周三006 | 德国杯 | 2-05 03:45 | 基尔![]() | vs | 斯图加特 | |
| 周三007 | 英联赛杯 | 2-05 04:00 | 曼城![]() | vs | 纽卡斯尔 | |
| 周三008 | 意大利杯 | 2-05 04:00 | 国际米兰![]() | vs | 都灵 | |
| 周三009 | 西国王杯 | 2-05 04:00 | 巴伦西亚![]() | vs | 毕尔巴鄂 | |
| 周三010 | 西国王杯 | 2-05 04:00 | 阿拉维斯![]() | vs | 皇家社会 | |
| 周三011 | 法国杯 | 2-05 04:00 | 特鲁瓦![]() | vs | 朗斯 | |
| 周三012 | 荷兰杯 | 2-05 04:00 | 埃因霍温![]() | vs | 海伦芬 | |
2026-02-05 周四
| 周四001 | 沙职 | 2-05 23:20 | 迈季宽广![]() | vs | 欧奈纳伊 | |
| 周四002 | 沙职 | 2-06 01:30 | 吉达国民![]() | vs | 拉斯决心 | |
| 周四003 | 沙职 | 2-06 01:30 | 奈季沟渠![]() | vs | 利雅新月 | |
| 周四004 | 荷兰杯 | 2-06 03:00 | 特尔斯达![]() | vs | 前进之鹰 | |
| 周四005 | 意大利杯 | 2-06 04:00 | 亚特兰大![]() | vs | 尤文图斯 | |
| 周四006 | 西国王杯 | 2-06 04:00 | 贝蒂斯![]() | vs | 马竞 | |
| 周四007 | 法国杯 | 2-06 04:00 | 斯特拉斯![]() | vs | 摩纳哥 | |
| 名次 | 球队 | 胜平负 | 积分 |
| 1 | 阿森纳 | 16/5/3 | 53 |
| 2 | 曼彻斯特城 | 14/5/5 | 47 |
| 3 | 阿斯顿维拉 | 14/4/6 | 46 |
| 4 | 曼彻斯特联 | 11/8/5 | 41 |
| 5 | 切尔西 | 11/7/6 | 40 |
| 6 | 利物浦 | 11/6/7 | 39 |
| 7 | 布伦特福德 | 11/3/10 | 36 |
| 8 | 富勒姆 | 10/4/10 | 34 |
| 9 | 埃弗顿 | 9/7/8 | 34 |
| 10 | 纽卡斯尔联 | 9/6/9 | 33 |
| 11 | 桑德兰 | 8/9/6 | 33 |
| 12 | 伯恩茅斯 | 8/9/7 | 33 |
| 13 | 布莱顿 | 7/10/7 | 31 |
| 14 | 托特纳姆热刺 | 7/8/9 | 29 |
| 15 | 水晶宫 | 7/8/9 | 29 |
| 16 | 利兹联 | 6/8/10 | 26 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 7/5/12 | 26 |
| 18 | 西汉姆联 | 5/5/14 | 20 |
| 19 | 伯恩利 | 3/6/14 | 15 |
| 20 | 狼队 | 1/5/18 | 8 |